Железобетонные изделия (ЖБИ). Цены

Наша компания представляет ассортимент железобетонных изделий собственного производства: плиты перекрытий, стеновые блоки, фундаментные блоки. Выполним доставку во Владимир, Кольчугино, Киржач, Александров, Ковров, Камешково, Гусь-Хрустальный, Суздаль, Петушки, Лакинск, Юрьев-Польский и другие города Владимирской области.

Цены на ЖБИ

Наименование изделия Размеры мм L*B*H Вес, Тн Объем куб.м. Цена за 1 шт. с НДС
Плиты перекрытия Серия 1,141-1в, 63, 60
ПК-24-12-8т 2380*1190*220 0,860 0,623 3 270,00
ПК-24-15-8т 2380*1490*220 1,200 0,780 4 035,00
ПК-27-12-8т 2680*1190*220 0,950 0,700 3 790,00
ПК-27-15-8т 2680*1490*220 1,300 0,878 4 405,00
ПК-30-12-8т 2980*1190*220 1,080 0,780 3 960,00
ПК-30-15-8т 2980*1490*220 1,430 0,976 4 970,00
ПК-32-12-8т 3180*1190*220 1,150 0,820 4 175,00
ПК-33-15-8т 3280*1490*220 1,560 1,075 5 470,00
ПК-36-12-8т 3580*1190*220 1,280 0,937 4 775,00
ПК-36-15-8т 3580*1490*220 1,750 1,173 6 030,00
ПК-39-12-8т 3880*1190*220 1.460 1,027 5 040,00
ПК-39-15-8т 3880*1490*220 1,840 1,272 6 700,00
ПК-42-12-8т 4180*1190*220 1,480 1,094 5 750,00
ПК-42-15-8т 4180*1490*220 1,970 1,370 7 095,00
ПК-45-12-8т 4480*1190*220 1,600 1,180 6 230,00
ПК-45-15-8т 4480*1490*220 2,050 1,470 7 775,00
ПК-48-12-8т 4780*1190*220 1,700 1,250 6 525,00
ПК-48-15-8т 4780*1490*220 2,260 1,567 8 416,00
ПК-51-12-8т 5080*1190*220 1,800 1,330 6 745,00
ПК-51-15-8т 5080*1490*220 2,400 1,665 8 737,00
ПК-54-12-8т 5380*1190*220 1,900 1,410 7 362,00
ПК-54-15-8т 5380*1490*220 2,520 1,763 9 257,00
ПК-57-12-8т 5680*1190*220 2,000 1,487 7 580,00
ПК-57-15-8т 5680*1490*220 2,700 1,850 9 820,00
ПК-60-12-8т 5980*1190*220 2,100 1,566 8 004,00
ПК-60-15-8т 5980*1490*220 2,800 1,960 9 957,00
ПК-63-12-8т 6280*1190*220 2,200 1,644 8 130,00
ПК-63-15-8т 6280*1490*220 2,900 2,058 10 200,00
ПК-64-12-8т 6380*1190*220 2,250 1,670 8 670,00
Плиты перекрытия Серия 1,241-1в27
ПК-68-12-8т 6780*1190*220 2,400 1,780 10 281,00
ПК-68-15-8т 6780*1490*220 3,100 2,244 12 968,00
ПК-72-12-8т 7180*1190*220 2,500 1,880 10 810,00
ПК-72-15-8т 7180*1490*220 3,300 2,350 13 507,00
Плиты перекрытия Серия 1,141,1в60, 63
ПК-42-10-8т 4180*990*220 1,320 0,910 5 030,00
ПК-63-10-8т 6280*990*220 1,858 1,368 7 399,00
ПК-72-10-8т 7180*990*220 2,100 1,564 9 092,00
Стеновые материалы / блок / ГОСТ 13579-78
ФБС9-3-6 900*300*580 0,32 0,146 750,00
ФБС9-4-6 900*400*580 0,48 0,195 800,00
ФБС9-5-6 900*500*580 0,54 0,244 1 100,00
ФБС9-6-6 900*600*580 0,64 0,293 1 300,00
ФБС12-3-6 1180*300*580 0,46 0,2 900,00
ФБС12-4-6 1180*400*580 0,58 0,265 1 150,00
ФБС12-5-6 1180*500*580 0,76 0,331 1 400,00
ФБС12-6-6 1180*600*580 0,88 0,398 1 650,00
ФБС24-3-6 2380*300*580 0,9 0,406 1 700,00
ФБС24-4-6 2380*400*580 1,2 0,543 2 200,00
ФБС24-5-6 2380*500*580 1,5 0,679 2 900,00
ФБС24-6-6 2380*600*580 1,8 0,815 3 300,00
Подушка фундаментная ГОСТ 13580-85
ФЛ 6,12,4 600*1200*300 0,41 0,18 856,00
ФЛ 6,24,4 600*2400*300 0,85 0,37 1 636,00
ФЛ 8,12,3 800*1200*300 0,51 0,22 1 227,00
ФЛ 8,24,3 800*2400*300 1,1 0,46 2 502,00
ФЛ 10,12,3 1000*1200*300 0,6 0,26 1 674,00
ФЛ 10,24,3 1000*2400*300 1,25 0,55 3 272,00
ФЛ 12,8,3 1200*800*300 0,46 0,2 1 296,00
ФЛ 12,12,3 1200*1200*300 0,71 0,31 1 890,00
ФЛ 12,24,3 1200*2400*300 1,5 0,65 3 775,00
ФЛ 14,12,3 1400*1200*300 0,85 0,36 2 140,00
ФЛ 14,24,3 1400*2400*300 1,7 0,76 4 530,00
ФЛ 16,12,3 1600*1200*300 0,94 0,41 2 892,00
ФЛ 16,24,3 1600*2400*300 1,98 0,86 5 938,00
ФЛ 20,8,3 2000*800*300 1,2 0,5 3 348,00
ФЛ 20,12,3 2000*1200*500 1,9 0,78 5 174,00
ФЛ 24,12,3 2400*1200*500 2,1 0,91 6 240,00
ФЛ 28,8,3 2800*800*300 1,73 0,72 5 777,00
ФЛ 28,12,3 2800*1200*300 2,6 1,13 9 312,00
ФЛ 32,12,3 3200*1200*300 3 1,29 11 954,00